vybrané fyzikálne tabuľky |
Fyzikálne veličiny, ktoré sa používajú na ZŠ
fyzikálna veličina | jednotka fyzikálnej veličiny | ďalšie používané jednotky | vzorec | ||
názov | značka | názov | značka | ||
hmotnosť | m | kilogram | kg | g | |
objem | V | meter kubický | m3 | cm3 | |
hustota | ρ | kilogram na meter kubický | kg/m3 | g/cm3 | |
dráha | s | meter | m | km | |
čas | t | sekunda | s | h, min | |
rýchlosť | v | meter za sekundu | m/s | km/h | |
sila | F | newton | N | ||
tlak | p | pascal | Pa | ||
práca | W | joule | J | ||
výkon | P | watt | W | ||
energia | E | joule | J | ||
teplo | Q | joule | J | ||
teplota | t | stupeň Celzia | oC | K | |
merná tepelná kapacita | c | kilojoule na kilogram a Celziov stupeň | kJ/kg.oC | ||
elektrický náboj | Q | coulomb | C | ||
elektrický prúd | I | ampér | A | ||
elektrické napätie | U | volt | V | ||
elektrický odpor | R | ohm | |||
elektrická práca | W | joule | J | ||
elektrický výkon | P | watt | W |
Hustota látok
látka | hustota | látka | hustota | látka | hustota |
asfalt | 1 400 kg/m3 | olovo Pb | 11 300 kg/m3 | acetón | 792 kg/m3 |
betón | 2 100 kg/m3 | piesok (suchý) | 1 500 kg/m3 | benzín | 770 kg/m3 |
bronz | 7 600 kg/m3 | plexisklo | 1 200 kg/m3 | etanol | 789 kg/m3 |
diamant | 3 500 kg/m3 | porcelán | 2 400 kg/m3 | glycerín | 1 260 kg/m3 |
drevo dubové | 700 kg/m3 | sklo | 2 200 kg/m3 | nafta | 940 kg/m3 |
drevo smrekové | 650 kg/m3 | striebro Ag | 10 500 kg/m3 | ortuť Hg | 13 500 kg/m3 |
drevo borovicové | 500 kg/m3 | titán Ti | 4 500 kg/m3 | voda | 998 kg/m3 |
dural | 2 800 kg/m3 | uhlie čierne | 1 500 kg/m3 | morská voda | 1 025 kg/m3 |
guma | 1 100 kg/m3 | uhlie hnedé | 1 300 kg/m3 | amoniak | 0, 771 kg/m3 |
hliník Al | 2 700 kg/m3 | uhlík C | 2 250 kg/m3 | bután | 2, 65 kg/m3 |
ľad | 917 kg/m3 | volfrám W | 19 300 kg/m3 | kyslík O | 1, 31 kg/m3 |
maslo | 950 kg/m3 | zinok Zn | 7 130 kg/m3 | propán | 2, 01 kg/m3 |
meď Cu | 8 930 kg/m3 | zlato Au | 19 300 kg/m3 | oxid uhličitý CO2 | 1, 98 kg/m3 |
oceľ | 7 800 kg/m3 | železo Fe | 7 870 kg/m3 | vzduch | 1, 29 kg/m3 |
Teplota topenia a
varu látok
látka | teplota topenia | teplota varu | látka | teplota topenia | teplota varu |
cín Sn | 232 oC | 2 720 oC | acetón | - 94,9 oC | 56,3 oC |
dural | 650 oC | etanol | - 115 oC | 78,3 oC | |
hliník Al | 660 oC | 2 470 oC | ortuť Hg | - 38,9 oC | 357 oC |
meď Cu | 1 085 oC | 2 570 oC | voda | 0 oC | 100 oC |
mosadz | 930 oC | dusík N | - 210 oC | - 196 oC | |
olovo Pb | 328 oC | 1 740 oC | hélium He | - 272 oC | - 269 oC |
platina Pt | 1 770 oC | 3 830 oC | chlór Cl | - 101 oC | - 34,6 oC |
porcelán | 1 680 oC | kyslík O | - 218 oC | - 183 oC | |
sklo | 1 700 oC | vodík H | - 259 oC | - 253 oC | |
striebro Ag | 962 oC | 2 210 oC | vzduch | - 193 oC | |
volfrám W | 3 390 oC | 5 660 oC | metán | - 183 oC | - 161 oC |
zinok Zn | 420 oC | 907 oC | propán | - 188 oC | - 42,1 oC |
zlato Au | 1 060 oC | 2 810 oC | bután | - 159 oC | - 11,7 oC |
železo Fe | 1 540 oC | 2 750 oC | oxid uhličitý | - 57,6 oC | - 78,5 oC |
Informatívna tabuľka rýchlostí (rýchlosti sú vyjadrené v bežných jednotkách, číselné hodnoty sú zaokrúhlené) |
teleso, jav |
rýchlosť | ||
m/s | km/h | km/s | |
plavec | 1 | 3, 6 | |
chodec | 1, 5 | 5, 4 | |
klusajúci človek | 2, 2 | 7, 9 | |
dopravná motorová loď | 10 | 36 | |
cyklista-pretekár | 12 | 43 | |
pretekársky kôň | 20 | 72 | |
poštový holub | 26 | 94 | |
lyžiar na zjazde | 39 | 130 | |
lastovička | 67 | 240 | |
reaktívne motorové lietadlo | 250 | 900 | |
zvuk vo vzduchu | 340 | ||
zvuk vo vode | 1 500 | ||
zvuk v oceli | 3 300 | ||
Mesiac na obežnej dráhe okolo Zeme | 3 600 | ||
obežná rýchlosť umelej družice pri povrchu Zeme | 7 900 | 28 000 | |
úniková rýchlosť telesa vrhnutého z povrchu Zeme | 11 000 | 40 000 | 11 |
Jupiter na obežnej dráhe okolo Slnka | 13 | ||
Zem na obežnej dráhe okolo Slnka | 30 | ||
Venuša na obežnej dráhe okolo Slnka | 35 | ||
elektrický signál v kábli | 4 000 | ||
elektrický signál v telegrafnom drôte | 12 000 | ||
svetlo vo vákuu | 300 000 | ||
1 m/s = 3, 6 km/h 1 km/s = 3 600 km/h |
Tabuľka
približných výkonov
(číselné hodnoty sú zaokrúhlené)
teleso | výkon |
mucha | 0,01 mW |
myš | 0,1 W |
človek | 100 W |
kôň | 750 W |
vysávač |
300 W |
cirkulárka | 2 kW |
moped | 1 kW |
osobné auto | 30 kW |
kamión | 200 kW |
lietadlo | 2 MW |
el. lokomotíva | 2, 5 MW |
raketoplán | 200 MW |
jadrová elektráreň | 1 000 MW |
Slnečná sústava
a vesmír
planéta | ap | Mp/MZ | Tp | tp | hustota planéty | počet mesiacov |
Merkúr | 0, 387 AU | 0, 055 3 | 88 dní | 58 dní 14 h | 5 440 kg/m3 | 0 |
Venuša | 0, 723 AU | 0, 815 | 225 dní | 243 dní | 5 240 kg/m3 | 0 |
Zem | 1 AU | 1 | 365, 3 dňa | 23 h 56 min | 5 520 kg/m3 | 1 |
Mars | 1, 52 AU | 0, 107 | 687 dní | 24 h 37 min | 3 950 kg/m3 | 2 |
Jupiter | 5, 20 AU | 318 | 11, 9 roka | 9 h 55 min | 1 330 kg/m3 | |
Saturn | 9, 56 AU | 95, 1 | 29, 5 roka | 10 h 14 min | 710 kg/m3 | |
Urán | 19, 3 AU | 14, 6 | 84 rokov | 17 h 54 min | 1 300 kg/m3 | 17 |
Neptún | 30, 3 AU | 17, 2 | 165 rokov | 19 h 12 min | 1 800 kg/m3 | 8 |
(Pluto) | (39, 7 AU) | (0, 002 2) | (248 rokov ) | (6 dní 10 h) | (700 kg/m3) | (1) |
ap - vzdialenosť planéty od Slnka Mp/MZ - pomer hmotnosti planéty a hmotnosti Zeme Tp - obežná doba planéty okolo Slnka tp - obežná doba planéty okolo vlastnej osi
Slnko: hmotnosť Slnka mS = 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kg polomer Slnka rS = 700 000 km hustota Slnka = 1 400 kg/m3
Zem: hmotnosť Zeme mZ = 5 977 000 000 000 000 000 000 000 kg polomer Zeme rZ = 6 378 km stredná vzdialenosť Zeme od Slnka aZ = 150 000 000 km = 1 AU (astronomická jednotka)
Mesiac: hmotnosť Mesiaca mM = 73 000 000 000 000 000 000 000 kg polomer Mesiaca rM = 1 710 km hustota Mesiaca = 3 350 kg/m3 stredná vzdialenosť Mesiaca od Zeme aM = 384 000 km
zdroj údajov: Tabuľky pre Základnú školu a internet |